🌐 RANKING GLOBAL
| # | JOGADOR | PART. | VIT. | K/D | KILLS | MORTES | HS | SEQ. | TEMPO | LADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 14.75 | 177 | 12 | 25 | 5× | 11min | 1P × 2B | |
| 2 | Junin · https://www.linkedin.com/in/gleidisonjr/ | 2 | 2 | 14.27 | 157 | 11 | 143 | 6× | 11min | 0P × 2B |
| 3 | BregaNight | 3 | 3 | 11.17 | 134 | 12 | 12 | 5× | 16min | 0P × 3B |
| 4 | ZÉ DA MANGA | 2 | 2 | 13.22 | 119 | 9 | 22 | 5× | 11min | 2P × 0B |
| 5 | C0SAKI | 3 | — | 16.71 | 117 | 7 | 27 | 5× | 9min | 3P × 0B |
| 6 | vibegui | 2 | 2 | 6 | 108 | 18 | 53 | 5× | 19min | 2P × 0B |
| 7 | almeida | 3 | 1 | 11.38 | 91 | 8 | 32 | 5× | 18min | 0P × 3B |
| 8 | Boqueteira | 1 | 1 | 24.33 | 73 | 3 | 71 | 5× | 5min | 0P × 1B |
| 9 | O MITO | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 9 | 5× | ~5min | 0P × 1B |
| 10 | Zé Dirceu | 1 | 1 | 11.4 | 57 | 5 | 17 | 5× | ~5min | 1P × 0B |
| 11 | robsonpds | 2 | 1 | 17.67 | 53 | 3 | 42 | 4× | 1min | 0P × 2B |
| 12 | TJ | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 13 | 5× | 5min | 0P × 1B |
| 13 | trem bala | 1 | 1 | 9.6 | 48 | 5 | 39 | 5× | ~5min | 0P × 1B |
| 14 | matt | 1 | — | 9 | 18 | 2 | 4 | 5× | 2min | 0P × 1B |
| 15 | zintana | 1 | — | 4.67 | 14 | 3 | 0 | 3× | 4min | 0P × 1B |
| 16 | nelson | 1 | — | 9 | 9 | 0 | 5 | 3× | 1min | 1P × 0B |
| 17 | Q!X_LynX | 1 | — | 6 | 6 | 0 | 2 | 1× | 0min | 1P × 0B |
| 18 | Ze_Pikeno | 2 | — | 0.33 | 6 | 18 | 2 | 2× | 10min | 0P × 2B |
| 19 | milho | 1 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 2× | 0min | 0P × 1B |
| 20 | 3 | — | 0.4 | 2 | 5 | 0 | 1× | 2min | 3P × 0B | |
| 21 | VINNI | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 1 | 2× | 0min | 1P × 0B |
| 22 | AcabÔ | 1 | — | 0.4 | 2 | 5 | 1 | 1× | 1min | 1P × 0B |
| 23 | Luan | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1× | 1min | 0P × 1B |
| 24 | GG | 1 | — | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1× | 1min | 0P × 1B |
| 25 | Jogi | 1 | — | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 1× | 2min | 0P × 1B |
| 26 | zeBuceta | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0× | 1min | 0P × 1B |
| 27 | CADU | 2 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0× | 2min | 1P × 1B |
Atualiza a cada partida. Seu perfil público fica em /u/seu-nick — compartilhe a badge nas redes.